Основные характеристики:
- Аккумулятор ExtraDigital для ноутбуков Sony VAIO (VGP-BPS22) 11.1V 5200mAh - это современная и надежная аккумуляторная батарея для Вашего ноутбука, которая обеспечивает долгое время автономной работы.
- Аккумулятор Extradigital для ноутбуков Sony в точности соответствует заводским спецификациям производителя ноутбуков.
- Аккумуляторы Extradigital для ноутбуков имеют высокоточный контролер питания с интегрированными системами защиты, что гарантирует Вам длительный срок эксплуатации батареи.
| Наименование | Аккумулятор ExtraDigital для ноутбуков Sony VAIO (VGP-BPS22) |
| Модель | VGP-BPS22 |
| Артикул | BNS3986 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Количество ячеек | 6 |
| Емкость | 5200 mAh / 57.72 Wh |
| Выходное напряжение | 11.1V |
| Взаимозаменяемость | VGP-BPL22 VGP-BPS22 VGP-BPS22A VPCEB3AFD |
| Совместимость | Sony VAIO PCG-61211L Sony VAIO PCG-61215L Sony VAIO PCG-61311L Sony VAIO PCG-61312L Sony VAIO PCG-61313L Sony VAIO PCG-61315L Sony VAIO PCG-61316L Sony VAIO PCG-61317L Sony VAIO PCG-61511L Sony VAIO PCG-61611L Sony VAIO PCG-71211L Sony VAIO PCG-71212L Sony VAIO PCG-71213L Sony VAIO PCG-71215L Sony VAIO PCG-71216L Sony VAIO PCG-71217L Sony VAIO PCG-71218L Sony VAIO PCG-71311L Sony VAIO PCG-71312L Sony VAIO PCG-71313L Sony VAIO PCG-71314L Sony VAIO VPCEA1C5E Sony VAIO VPCEA1S1E/B Sony VAIO VPCEA1S1E/G Sony VAIO VPCEA1S1E/L Sony VAIO VPCEA1S1E/P Sony VAIO VPCEA1S1E/W Sony VAIO VPCEA1S1R/B Sony VAIO VPCEA1S1R/G Sony VAIO VPCEA1S1R/L Sony VAIO VPCEA1S1R/P Sony VAIO VPCEA1S1R/W Sony VAIO VPCEA1Z1E/B Sony VAIO VPCEA2C5E Sony VAIO VPCEA2M1R/BJ Sony VAIO VPCEA2M1R/PI Sony VAIO VPCEA2M1R/WI Sony VAIO VPCEA2S1E/B Sony VAIO VPCEA2S1E/G Sony VAIO VPCEA2S1E/L Sony VAIO VPCEA2S1E/P Sony VAIO VPCEA2S1E/W Sony VAIO VPCEA2S1R/B Sony VAIO VPCEA2S1R/G Sony VAIO VPCEA2S1R/L Sony VAIO VPCEA2S1R/P Sony VAIO VPCEA2S1R/W Sony VAIO VPCEA3A4E Sony VAIO VPCEA3B4E Sony VAIO VPCEA3C4E Sony VAIO VPCEA3C5E Sony VAIO VPCEA3D4E Sony VAIO VPCEA3L1E/B Sony VAIO VPCEA3L1E/G Sony VAIO VPCEA3L1E/L Sony VAIO VPCEA3L1E/P Sony VAIO VPCEA3L1E/V Sony VAIO VPCEA3L1E/W Sony VAIO VPCEA3M1E/B Sony VAIO VPCEA3M1E/G Sony VAIO VPCEA3M1E/L Sony VAIO VPCEA3M1E/P Sony VAIO VPCEA3M1E/V Sony VAIO VPCEA3M1E/W Sony VAIO VPCEA3M1R/BJ Sony VAIO VPCEA3M1R/PI Sony VAIO VPCEA3M1R/WI Sony VAIO VPCEA3S1E/B Sony VAIO VPCEA3S1E/G Sony VAIO VPCEA3S1E/L Sony VAIO VPCEA3S1E/P Sony VAIO VPCEA3S1E/V Sony VAIO VPCEA3S1E/W Sony VAIO VPCEA3S1R/B Sony VAIO VPCEA3S1R/G Sony VAIO VPCEA3S1R/L Sony VAIO VPCEA3S1R/P Sony VAIO VPCEA3S1R/V Sony VAIO VPCEA3S1R/W Sony VAIO VPCEA3Z1R/BQ Sony VAIO VPCEA3Z1R/N Sony VAIO VPCEA4M1R/BJ Sony VAIO VPCEA4M1R/PI Sony VAIO VPCEA4M1R/WI Sony VAIO VPCEA4S1E/B Sony VAIO VPCEA4S1E/G Sony VAIO VPCEA4S1E/L Sony VAIO VPCEA4S1E/P Sony VAIO VPCEA4S1E/V Sony VAIO VPCEA4S1E/W Sony VAIO VPCEB1A4E Sony VAIO VPCEB1B4E Sony VAIO VPCEB1C5E Sony VAIO VPCEB1E0E/T Sony VAIO VPCEB1E0E/WI Sony VAIO VPCEB1E1E/WI Sony VAIO VPCEB1E1R/BJ Sony VAIO VPCEB1E1R/T Sony VAIO VPCEB1E1R/WI Sony VAIO VPCEB1E8E/WI Sony VAIO VPCEB1E9E/BJ Sony VAIO VPCEB1E9J/BJ Sony VAIO VPCEB1E9R/BJ Sony VAIO VPCEB1E9R/WI Sony VAIO VPCEB1J1E/WI Sony VAIO VPCEB1J8E/WI Sony VAIO VPCEB1M0E/WI Sony VAIO VPCEB1M1E/BJ Sony VAIO VPCEB1M1E/T Sony VAIO VPCEB1M1E/WI Sony VAIO VPCEB1M1R/BJ Sony VAIO VPCEB1M1R/WI Sony VAIO VPCEB1S0E/BJ Sony VAIO VPCEB1S0E/WI Sony VAIO VPCEB1S1E/BJ Sony VAIO VPCEB1S1E/WI Sony VAIO VPCEB1S1R Sony VAIO VPCEB1S1R/BJ Sony VAIO VPCEB1S1R/T Sony VAIO VPCEB1S1R/WI Sony VAIO VPCEB1S8E/BJ Sony VAIO VPCEB1S8E/WI Sony VAIO VPCEB1Z0E/B Sony VAIO VPCEB1Z1E/B Sony VAIO VPCEB1Z1R/B Sony VAIO VPCEB2A4E Sony VAIO VPCEB2B4E Sony VAIO VPCEB2C4E Sony VAIO VPCEB2C5E Sony VAIO VPCEB2E1E/WI Sony VAIO VPCEB2E1R/BQ Sony VAIO VPCEB2E1R/WI Sony VAIO VPCEB2E4E Sony VAIO VPCEB2E9E/BQ Sony VAIO VPCEB2E9R/BQ Sony VAIO VPCEB2E9R/WI Sony VAIO VPCEB2F4E Sony VAIO VPCEB2G4E Sony VAIO VPCEB2H4E Sony VAIO VPCEB2L9E/BQ Sony VAIO VPCEB2M0E/PI Sony VAIO VPCEB2M0E/T Sony VAIO VPCEB2M0E/WI Sony VAIO VPCEB2M1E/BQ Sony VAIO VPCEB2M1E/PI Sony VAIO VPCEB2M1E/WI Sony VAIO VPCEB2M1R/BQ Sony VAIO VPCEB2M1R/PI Sony VAIO VPCEB2M1R/WI Sony VAIO VPCEB2S1E/BQ Sony VAIO VPCEB2S1E/PI Sony VAIO VPCEB2S1E/WI Sony VAIO VPCEB2S1R/BQ Sony VAIO VPCEB2S1R/PI Sony VAIO VPCEB2S1R/WI Sony VAIO VPCEB2Z0E/BQ Sony VAIO VPCEB2Z1E/BQ Sony VAIO VPCEB2Z1R/B Sony VAIO VPCEB3A4E Sony VAIO VPCEB3A4R Sony VAIO VPCEB3B4E Sony VAIO VPCEB3B4R Sony VAIO VPCEB3C4E Sony VAIO VPCEB3C4R Sony VAIO VPCEB3C5E Sony VAIO VPCEB3D4E Sony VAIO VPCEB3D4R Sony VAIO VPCEB3E1E/PI Sony VAIO VPCEB3E1E/WI Sony VAIO VPCEB3E1R/BQ Sony VAIO VPCEB3E1R/WI Sony VAIO VPCEB3E4E Sony VAIO VPCEB3E4R Sony VAIO VPCEB3E8E/WI Sony VAIO VPCEB3E9E/BQ Sony VAIO VPCEB3F4E Sony VAIO VPCEB3G4E Sony VAIO VPCEB3H4E Sony VAIO VPCEB3J0E/WI Sony VAIO VPCEB3J1E/BQ Sony VAIO VPCEB3J1E/T Sony VAIO VPCEB3J1E/WI Sony VAIO VPCEB3L0E/BQ Sony VAIO VPCEB3L1E/BQ Sony VAIO VPCEB3L1E/PI Sony VAIO VPCEB3L1E/T Sony VAIO VPCEB3L1E/WI Sony VAIO VPCEB3L9E/BQ Sony VAIO VPCEB3M1E/BQ Sony VAIO VPCEB3M1E/WI Sony VAIO VPCEB3M1R/BQ Sony VAIO VPCEB3M1R/T Sony VAIO VPCEB3M1R/WI Sony VAIO VPCEB3S1E/BQ Sony VAIO VPCEB3S1R/BQ Sony VAIO VPCEB3S1R/WI Sony VAIO VPCEB3Z1E/BQ Sony VAIO VPCEB3Z1R/B Sony VAIO VPCEB4A4E Sony VAIO VPCEB4B4E Sony VAIO VPCEB4C4E Sony VAIO VPCEB4C5E Sony VAIO VPCEB4D4E Sony VAIO VPCEB4E0E/PI Sony VAIO VPCEB4E0E/WI Sony VAIO VPCEB4E1E/WI Sony VAIO VPCEB4E1R/BQ Sony VAIO VPCEB4E1R/WI Sony VAIO VPCEB4E4E Sony VAIO VPCEB4E9E/BQ Sony VAIO VPCEB4E9R/BQ Sony VAIO VPCEB4F4E Sony VAIO VPCEB4J0E/WI Sony VAIO VPCEB4J1E/PI Sony VAIO VPCEB4J1E/WI Sony VAIO VPCEB4J1R/BQ Sony VAIO VPCEB4J1R/WI Sony VAIO VPCEB4L1E/BQ Sony VAIO VPCEB4L1E/T Sony VAIO VPCEB4L1E/WI Sony VAIO VPCEB4L1R/BQ Sony VAIO VPCEB4L1R/T Sony VAIO VPCEB4L1R/WI Sony VAIO VPCEB4L9E/BQ Sony VAIO VPCEB4M1E/BQ Sony VAIO VPCEB4M1E/PI Sony VAIO VPCEB4M1E/T Sony VAIO VPCEB4M1E/WI Sony VAIO VPCEB4M1R/BQ Sony VAIO VPCEB4S1E/BQ Sony VAIO VPCEB4S1E/WI Sony VAIO VPCEB4S1R/BQ Sony VAIO VPCEB4S1R/WI Sony VAIO VPCEB4X0E/BQ Sony VAIO VPCEB4X1E/BQ Sony VAIO VPCEB4X8E/BQ Sony VAIO VPCEB4Z0E/BQ Sony VAIO VPCEB4Z1E/BQ Sony VAIO VPCEB4Z1R/B Sony VAIO VPCEC1A4E Sony VAIO VPCEC1B4E Sony VAIO VPCEC1C4E Sony VAIO VPCEC1C5E Sony VAIO VPCEC1M1E/WI Sony VAIO VPCEC1M1R/WI Sony VAIO VPCEC1S1E/BJ Sony VAIO VPCEC1S1R/BJ Sony VAIO VPCEC1Z1E/BJ Sony VAIO VPCEC2A4E Sony VAIO VPCEC2C5E Sony VAIO VPCEC2E9E/BJ Sony VAIO VPCEC2M1E/WI Sony VAIO VPCEC2M1R/WI Sony VAIO VPCEC2S0E/WI Sony VAIO VPCEC2S1E/BJ Sony VAIO VPCEC2S1R/BJ Sony VAIO VPCEC3A4E Sony VAIO VPCEC3C5E Sony VAIO VPCEC3E9E/BJ Sony VAIO VPCEC3L1E/WI Sony VAIO VPCEC3M1E/BJ Sony VAIO VPCEC3M1R/WI Sony VAIO VPCEC3S0E/WI Sony VAIO VPCEC3S1E/BJ Sony VAIO VPCEC3S1R/BJ Sony VAIO VPCEC3Z1E/BJ Sony VAIO VPCEC4A4E Sony VAIO VPCEC4B4E Sony VAIO VPCEC4C5E Sony VAIO VPCEC4C5E Sony VAIO VPCEC4E9E/BJ Sony VAIO VPCEC4L1E/WI Sony VAIO VPCEC4M1E/BJ Sony VAIO VPCEC4M1R/WI Sony VAIO VPCEC4S0E/WI Sony VAIO VPCEC4S1E/BJ Sony VAIO VPCEC4S1R/BJ Sony VAIO VPCEE2E1E/WI Sony VAIO VPCEE2E1R/WI Sony VAIO VPCEE2M1E/WI Sony VAIO VPCEE2M1R/WI Sony VAIO VPCEE2S1E/BQ Sony VAIO VPCEE2S1E/WI Sony VAIO VPCEE2S1R/BQ Sony VAIO VPCEE3E0E/WI Sony VAIO VPCEE3E1E/WI Sony VAIO VPCEE3E1R/WI Sony VAIO VPCEE3J0E/BQ Sony VAIO VPCEE3J1E/WI Sony VAIO VPCEE3L0E/WI Sony VAIO VPCEE3M1E/BQ Sony VAIO VPCEE3M1E/WI Sony VAIO VPCEE3M1R/BQ Sony VAIO VPCEE3S1E/BQ Sony VAIO VPCEE3S1E/WI Sony VAIO VPCEE3Z0E/BQ Sony VAIO VPCEE4E1E/WI Sony VAIO VPCEE4E1R/BQ Sony VAIO VPCEE4E1R/WI Sony VAIO VPCEE4J1E/WI Sony VAIO VPCEE4M1E/BQ Sony VAIO VPCEE4M1R/BQ Sony VAIO VPCEF2E1E/WI Sony VAIO VPCEF2E1R/WI Sony VAIO VPCEF2S1E/BI Sony VAIO VPCEF2S1R/BI Sony VAIO VPCEF3E1E/WI Sony VAIO VPCEF3E1R/WI Sony VAIO VPCEF3S1E/BI Sony VAIO VPCEF3S1E/WI Sony VAIO VPCEF3S1R/BI Sony VAIO VPCEF4E1E/WI Sony VAIO VPCEF4E1R/WI |
| Дополнительно | Интегрированная защита от короткого замыкания Интегрированная защита от избыточного заряда Интегрированная защита от глубокого разряда Интегрированная защита от перегрева |
| Вес | Аккумулятор: 300 г Упаковка: 410 г |
| Размеры | Аккумулятор: 272 х 50 х 20 мм Упаковка: 252 x 105 x 50 мм |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | 1 х аккумулятор 1 х гарантийный талон |
| Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии на отсутствие заводских дефектов. |
| Производитель | Extradigital |
Рекомендации Extradigital по зарядке Li-ion аккумуляторов:
- Старайтесь не доводить аккумулятор до уровня минимального заряда и тем более до состояния, когда ноутбук полностью выключается. Если все-таки Ваш ноутбук полностью разрядился и выключился - зарядите аккумулятор как можно скорее.
- Аккумулятор желательно чаще подзаряжать, в том числе и частично, когда полный заряд не достигается. Это позволит аккумулятору максимально долго сохранять свою изначальную емкость.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию экстремальных температур. Большинство ноутбуков созданы для работы в большом диапазоне температур окружающей среды. Идеальная температура эксплуатации — от 16 до 22 °C. Очень важно: не используйте своё устройство при температуре воздуха выше 35 °C , так как это может необратимо снизить ёмкость аккумулятора. В этом случае устройство не сможет работать от аккумулятора так же долго, как раньше. Зарядка устройства при высокой температуре воздуха может повредить его ещё больше. Даже хранение аккумулятора в жарком помещении может привести к необратимым последствиям. Использование устройства при очень низких температурах также может временно снижать длительность работы от аккумулятора. Как только температура станет нормальной, производительность аккумулятора вернётся к нормальному уровню.
- В отличие от никелевых и свинцовых, литий-содержащие аккумуляторы не требуют нескольких циклов полного заряда/разряда для достижения своей максимальной емкости. Однако Extradigital рекомендует однократный цикл полного заряда / полного разряда перед началом эксплуатации. Это необходимо для калибровки контроллера заряда. После такого цикла контроллер правильно воспринимает минимальный и максимальный заряд батареи, что позволяет оптимально использовать ее емкость. Extradigital рекомендует время первой полной зарядки аккумулятора - не менее 8 ч.
- Если длительное время Вы не планируете использовать аккумулятор, рекомендуем извлечь аккумулятор из устройства. Условия для длительного хранения аккумулятора - это нахождение вне устройства с уровнем заряда не менее 50%. Если хранить ноутбук в полностью разряженном состоянии, аккумулятор может перейти в состояние глубокой разрядки и утратить способность заряжаться. А длительное хранение с полностью заряженным аккумулятором может привести к частичной потере его ёмкости и сокращению времени работы.

Доставка Новой Почтой
· 1-2 дня (90% ассортимента)· От 40-45 грн (наша упаковка)

Оплата
· Оплата на карту / расчетный· Наложенный платеж

Мы на связи
С 9:00 до 18:00+380636894112

Защита покупок
Вы можете обменять / вернуть товар в течение 14 днейХарактеристики
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с брендом | Sony |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Sony |
| Назначение | Для ноутбука |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходное напряжение | 11,1 V |
| Емкость | от 4001 до 6000 mAh |
| Тип | Аккумулятор |
| Электрохимическая система | Li-ion |
Информация для заказа
- Цена: 2 954 ₴







